Квадроцикл Avantis Hunter 8
Двигатель
|
|
Тип топлива | Бензиновый |
Аккумулятор | 12В, 5AH (сухозаряженный) |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | металлический |
Мощность двигателя (л.с) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 124 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор |
Число тактов | 4-х тактный |
Трансмиссия и ходовая часть
|
|
Задние шины | 18×9,5-8" |
Передние шины | 19х7-8" |
Главная передача | Усиленная цепь 428 |
Колесные диски | металлические штампованные |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | полуавтоматическая 3+1 |
Габаритные размеры
|
|
Длина упаковки (мм) | 1300 |
Ширина упаковки(мм) | 770 |
Высота упаковки (мм) | 620 |
Масса в упаковке (кг) | 126 |
Длина (мм) | 1550 |
Ширина (мм) | 1000 |
Высота (мм) | 1030 |
Сухая масса (кг) | 96 |
Высота по седлу (мм) | 690 |
Дорожный просвет (мм) | 105 |
Подвеска
|
|
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |