Квадроцикл FUXIN SIMPLE 8 new 125
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные | |
Тип двигателя | бензиновый 1-цилиндровый 4-х тактный |
Рабочий объём | 124 см3 |
Тип охлаждения двигателя | воздушное принудительное |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Запуск двигателя | электростартер |
Трансмиссия | Автоматическое центробежное сцепление |
Задняя скорость | есть |
Объем топливного бака | 3,0 л |
Тип и марка топлива | бензин АИ-92 |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х910х1000 мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 1300х765х640 мм |
Сухая масса | 92 кг |
Масса в упаковке | 104 кг |
Колеса: | 8" |
Тормоза передние | механические барабанные |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Max. скорость | до 60 км/ч |
Max. нагрузка | до 120 кг |
Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженый) |
Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
Подвеска задняя | Маятниковая с моно амортизатором |
Стандартная комлектация квадроцикла: | |
колеса 8" | |
усиленная 428 цепь | |
натяжитель цепи | |
задний багажник | |
передний багажник | |
задний стоп-сигнал | |
автозапуск с дистанц. контролем и сигнализацией | |
ограничитель скорости | |
расширитель арок | |
LED фары |
Стоимость указанна без учета сборки товара из заводской упаковки
Похожие товары:
Квадроцикл ATV RX 70 cc 4т (задний ход)
42000 ₽52000 ₽ПОДРОБНЕЕКвадроцикл FX ATV 250S
87000 ₽ПОДРОБНЕЕКвадроцикл ATV LX 110U 110 (задний ход)
54000 ₽62000 ₽ПОДРОБНЕЕКвадроцикл DUX 8 125
85000 ₽ПОДРОБНЕЕКВАДРОЦИКЛ FUXIN FX ATV 150
110000 ₽ПОДРОБНЕЕКвадроцикл FX ATV 110
50000 ₽ПОДРОБНЕЕЭЛЕКТРОКВАДРОЦИКЛ 800W (задний ход)
45000 ₽35000 ₽ПОДРОБНЕЕ