Мотор Т 40S&E
Мощность, л.с / кВт | 40 / 29.4 |
Максимальные обороты | 4500 - 5500 |
Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
Объём, см куб. | 703 |
Диаметр / ход поршня, мм | 80 x 70 |
Система запуска | электро / ручная |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Управление | дистанция |
Передачи редуктора | F-N-R вперед-нейтраль-назад |
Передаточное отношение редуктора | 2,0 (26/13) |
Объём топливного бака, л | 24 |
Габариты, мм | 675х362х1237 |
Вес, кг | 74 |
Кол. цил. | 2 |
Длина ноги, мм | 381 |
Похожие товары:
Мотор Т 2.5S
17750 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 3S
29300 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 4S
39800 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 5S
45600 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 8S
63750 ₽ПОДРОБНЕЕМотор ОТН 9.9S
71750 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 15S
74050 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 25S
106200 ₽ПОДРОБНЕЕМотор T 30S&E
120150 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 40S&E
155300 ₽ПОДРОБНЕЕМотор Т 40S
145650 ₽ПОДРОБНЕЕМотор T2 S
10950 ₽ПОДРОБНЕЕ