Питбайк BSE PH10-190E 17/14 190сс 4т
Нашли дешевле?

Гарантия

Доставка

Возврат
Цена:
82490 ₽
в наличии
82490 ₽
Рама повышенной жёсткости с литыми усилителями. Защита от проворота покрышки на заднем колесе. Японские колесные подшипники NTN. СМОТРЕТЬ ВСЕ ПИТБАЙКИ

Гарантия

Доставка

Возврат
ДВИГАТЕЛЬ:
Объем двигателя | 190 куб. см. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Масляное |
Электростартер | нет |
Кикстартер | Да |
При оборотах в минуту | 8000 |
Максимальная мощность | 17 л. с. |
При оборотах в минуту | 9500 |
Максимальный момент | 14.3 Нм |
При оборотах в минуту | 8000 |
Трансмиссия | N-1-2-3-4-5 л. с. |
Тип зажигания | CDI |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне л. с. |
ШАССИ:
Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
Задняя подвеска | Сверхпрочная стальная, усиленная линками |
Вилка | Перевернутого типа |
Амортизатор | Размер 410 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Диаметр переднего тормозного диска | 260 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
Максимальная нагрузка | 175 кг |
Объем бензобака | 5.2 л |
Сухая масса | 75 кг |
Карбюратор | PZ30 |
Длина | 1940 мм |
Ширина | 790 мм |
Высота | 1160 мм |
Высота по седлу | 880 мм |
Колесная база | 1340 мм |
Клиренс | 320 мм |
Передняя/задняя звезды | 15/41T |
Цепь | 420 |
Передний обод | 17 дюймов |
Задний обод | 14 дюймов |
Передняя покрышка | 70/100-17 |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Доступные цвета: | ментоловый, красный |
Похожие товары:
Питбайк BSE DX125
69000 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE DX125
69000 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH 150E (4)
90990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH 150E (3)
82490 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE EX125 Max13
76990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH125e
82990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-125e
82990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE 140cc 4т
59000 ₽ПОДРОБНЕЕ