Питбайк BSE Evo 110E R12/10 110cc 4т
48990 ₽
Этот яркий и мощный питбайк не останется без внимания, а двигатель 110 см3 не даст скучать Вам на прогулке.

Гарантия

Доставка

Возврат
Основные особенности:
- Передняя вилка перевернутого типа
— Защита перьев передней вилки
— Передние дисковые тормоза
— Задние дисковые тормоза
— Передние армированные тормозные шланги
— Задние армированные тормозные шланги
— Щиток под стартовый номер
— Кикстартер
— Регулируемый задний моноамортизатор
— Ловушка цепи
— Воздушный фильтр нулевого сопротивления
— Бугель
— Пластиковый топливный бак
— Топливный фильтр тонкой очистки
— Хромированные рычаги руля
— Защита ДВС
Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Двигатель: | |
Объем двигателя | 110 куб. см. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Электростартер | Нет |
Кикстартер | Да |
Диаметр и ход поршня | 52*50 мм |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Максимальная мощность | 6,9 л. с. |
При оборотах в минуту | |
Максимальный момент | 7.0 Нм |
При оборотах в минуту | 5000 |
Трансмиссия | N-1-2-3-4 |
Тип зажигания | CDI |
Сцепление | |
Шасси: | |
Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Вилка | Телескопическая |
Амортизатор | |
Тормозная система | Дисковые |
Диаметр переднего тормозного диска | 190 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
Максимальная нагрузка | кг |
Объем бензобака | 3,4 л |
Масса | 72 кг |
Сухая масса | 65 кг |
Карбюратор | PZ-20 |
Длина | 1560 мм |
Ширина | 750 мм |
Высота | 780 мм |
Высота по седлу | 710 мм |
Колесная база | 1104 мм |
Клиренс | 201 мм |
Передняя/задняя звезды | |
Цепь | |
Передний обод | 12 дюймов |
Задний обод | 10 дюймов |
Передняя покрышка | 2,50 - 12 |
Задняя покрышка | 2,50 - 10 |
Доступные цвета: | Черно-красный, Черно-зеленый |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Похожие товары:
Питбайк BSE PH10-125e 17/14 (2018)
66990 ₽73990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-125 17/14 RS
67990 ₽78990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE 140cc 4т
59000 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-125e 17/14
61990 ₽73990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE 160cc 4т
60000 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-125e 17/14
61990 ₽73990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк детский BSE KIDS PRO-90 10/10
47990 ₽54990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE 160 PRO 17/14 LANNER
138490 ₽147330 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-125e 17/14 RS рестайлинг
58990 ₽75990 ₽ПОДРОБНЕЕПитбайк BSE PH10-140e 17/14
75990 ₽95990 ₽ПОДРОБНЕЕ