Скутер Lifan LF50QT-26B 50cc 2т (3KJ)
Технические характеристики | |
Тип двигателя: | двухтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49,9 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1860 |
высота | 1126 |
ширина | 675 |
Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408-85) без водителя, кг | 90 |
Максимальная мощность, л.с. | 4,9 |
Макимальный крутящий момент, кВт (об/мин) | 4,1 (8000) |
Расход топлива, л/100км | 2 |
Ёмкость топливного бака, л | 5 |
Коробка передач | автоматическая, вариатор |
Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса |
Пусковая система | электрическая и кик-стартер |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Похожие товары:
Скутер LIFAN LF125T-26 125сс 4т
59900 ₽63500 ₽ПОДРОБНЕЕСкутер Lifan LY125T-26 125cc 4т
59900 ₽65000 ₽ПОДРОБНЕЕСкутер LIFAN 150T-8 150cc 4т
55000 ₽65000 ₽ПОДРОБНЕЕСкутер Lifan LY125T-27 125cc 4т
54900 ₽65000 ₽ПОДРОБНЕЕСкутер Lifan LF50QT-22 50cc 4т
49900 ₽59900 ₽ПОДРОБНЕЕСкутер Lifan LF50QT-9N
35000 ₽ПОДРОБНЕЕ