Двигатель | Lifan 177 F,190FD,192FD |
Число тактов/цилиндров: | 4/1 |
Рабочий объем, см3 | 270,410,440 |
Максимальная мощность, л.с. | 9,15,17 |
Топливо | АИ-92 |
Система смазки | раздельная |
Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) | 15 |
Коробка передач | вариатор "Сафари" |
Передача на вед.вал гусеницы | цепная |
Гусеница число/размер | 2870/500 |
Подвеска лыжи | телескопическая пружинная |
Подвеска гусеницы | независимая пружинная |
Электростартер | нет (опция) |
Объем топливного бака | 6 литров |
Масса снегохода, кг | 130-160 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 300 |
Длина, мм | 2490 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Назначение | грузо-пассажирский |
Компактность/разбираемость | 5 составных частей |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Наличие дилерского центра | есть |
Снегоход Разгуляй 15 комфорт
115000 ₽
Снегоход «Разгуляй» объединил в себе опыт лучших российских разработок в области производства снегоходов и мотобуксировщиков. Мы постоянно ведем работу по улучшению качества изготовления, техническим характеристикам и комфорту. За 5 лет производства снегоход претерпел значительные изменения.

Гарантия

Доставка

Возврат
-
Комплектация Комфорт- электрозапуск, АКБ, светодиодная фара, переключатель управления на руле, выключение массы, привода заслонки подсоса, Кофр с ветрозащитным стеклом в комплектацию не входит и приобретается отдельно.
Снегоход «Разгуляй» объединил в себе опыт лучших российских разработок в области производства снегоходов и мотобуксировщиков. Мы постоянно ведем работу по улучшению качества изготовления, техническим характеристикам и комфорту. За 5 лет производства снегоход претерпел значительные изменения.
Снегоход отвечает российским стандартам, применимым к эксплуатации техники в зимний период. Высокая мощность, надежность и выносливость делают его идеальным транспортным средством для поклонников передвижения в зимний период.
Преимущества наших снегоходов:
- лёгкий: вес в разобранном виде до 170 кг
- низкий расход топлива: 15л на 100 км
- недорогой в обслуживании: до 5 000 руб. в год
- компактный: помещается даже в багажник легкового автомобиля
- проходимый: легко преодолевает пухлый снег до 1 метра глубиной.
- шипованная гусеница и катковая подвеска придают уверенности при передвижении по голому льду при полном отсутствии снега.
- доставка по всем регионам России
- высокая ремонтопригодность не заставит Вас ждать необходимые запчасти длительное время, все можно купить в ближайших магазинах.
-
Двигатель Lifan 177 F,190FD,192FD Число тактов/цилиндров: 4/1 Рабочий объем, см3 270,410,440 Максимальная мощность, л.с. 15 Топливо АИ-92 Система смазки раздельная Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) 15 Коробка передач вариатор "Сафари" Передача на вед.вал гусеницы цепная Гусеница число/размер 2870/500 Подвеска лыжи телескопическая пружинная Подвеска гусеницы независимая пружинная Электростартер нет (опция) Объем топливного бака 6 литров Масса снегохода, кг 130-160 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 300 Длина, мм 2490 Ширина, мм 1050 Высота, мм 1000 Назначение грузо-пассажирский Компактность/разбираемость 5 составных частей Гарантийный срок эксплуатации 1 год Наличие дилерского центра есть
Двигатель | Lifan 177 F,190FD,192FD |
Число тактов/цилиндров: | 4/1 |
Рабочий объем, см3 | 270,410,440 |
Максимальная мощность, л.с. | 9,15,17 |
Топливо | АИ-92 |
Система смазки | раздельная |
Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) | 15 |
Коробка передач | вариатор "Сафари" |
Передача на вед.вал гусеницы | цепная |
Гусеница число/размер | 2870/500 |
Подвеска лыжи | телескопическая пружинная |
Подвеска гусеницы | независимая пружинная |
Электростартер | нет (опция) |
Объем топливного бака | 6 литров |
Масса снегохода, кг | 130-160 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 300 |
Длина, мм | 2490 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Назначение | грузо-пассажирский |
Компактность/разбираемость | 5 составных частей |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Наличие дилерского центра | есть |
Двигатель | Lifan 177 F,190FD,192FD |
Число тактов/цилиндров: | 4/1 |
Рабочий объем, см3 | 270,410,440 |
Максимальная мощность, л.с. | 9,15,17 |
Топливо | АИ-92 |
Система смазки | раздельная |
Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) | 15 |
Коробка передач | вариатор "Сафари" |
Передача на вед.вал гусеницы | цепная |
Гусеница число/размер | 2870/500 |
Подвеска лыжи | телескопическая пружинная |
Подвеска гусеницы | независимая пружинная |
Электростартер | нет (опция) |
Объем топливного бака | 6 литров |
Масса снегохода, кг | 130-160 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 300 |
Длина, мм | 2490 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Назначение | грузо-пассажирский |
Компактность/разбираемость | 5 составных частей |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Наличие дилерского центра | есть |
Двигатель | Lifan 177 F,190FD,192FD |
Число тактов/цилиндров: | 4/1 |
Рабочий объем, см3 | 270,410,440 |
Максимальная мощность, л.с. | 9,15,17 |
Топливо | АИ-92 |
Система смазки | раздельная |
Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) | 15 |
Коробка передач | вариатор "Сафари" |
Передача на вед.вал гусеницы | цепная |
Гусеница число/размер | 2870/500 |
Подвеска лыжи | телескопическая пружинная |
Подвеска гусеницы | независимая пружинная |
Электростартер | нет (опция) |
Объем топливного бака | 6 литров |
Масса снегохода, кг | 130-160 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 300 |
Длина, мм | 2490 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Назначение | грузо-пассажирский |
Компактность/разбираемость | 5 составных частей |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Наличие дилерского центра | есть |
Двигатель | Lifan 177 F,190FD,192FD |
Число тактов/цилиндров: | 4/1 |
Рабочий объем, см3 | 270,410,440 |
Максимальная мощность, л.с. | 9,15,17 |
Топливо | АИ-92 |
Система смазки | раздельная |
Контрольный расход топлива на 100 км пути (л) | 15 |
Коробка передач | вариатор "Сафари" |
Передача на вед.вал гусеницы | цепная |
Гусеница число/размер | 2870/500 |
Подвеска лыжи | телескопическая пружинная |
Подвеска гусеницы | независимая пружинная |
Электростартер | нет (опция) |
Объем топливного бака | 6 литров |
Масса снегохода, кг | 130-160 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 300 |
Длина, мм | 2490 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Назначение | грузо-пассажирский |
Компактность/разбираемость | 5 составных частей |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Наличие дилерского центра | есть |
Похожие товары:
Снегоход Бурлак 4М (мототрансформер)
89000 ₽98000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Аяврик 9 лс
75000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Разгуляй 9 комфорт
102000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Аяврик 6.5 лс
63000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Хорса Lifan (мототрансформер) + сани!
75000 ₽82000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Разгуляй 3 лонг
180000 ₽ПОДРОБНЕЕСнегоход Вепс ТРАНСФОРМЕР
132000 ₽ПОДРОБНЕЕ